Accesso al club e tariffe
Alcune informazioni relative al Club Golf Rossera
Il Club fornisce l’accesso al percorso completo.
Offriamo una varietà di programmi per consentire ai nuovi membri di incontrare giocatori con un livello di gioco simile: Challenge Ladders, Drop In Double, Group Lessons e Club Tournaments.
Il nostro staff, sarà lieto di suggerire partner di gioco, o semplicemente aggiungere il tuo nome alla lista “Alla ricerca del colpo”. I giocatori di ogni livello sono i benvenuti.
I membri ricevono tariffe ridotte per lezioni e programmi junior.
Tariffe 2023
Quote Affiliazione | |
---|---|
Quota Ordinaria 1°circolo – comprensivo di 3 cart feriali 9 buche e 2 iscrizioni gara | € 1200 |
Quota Ordinaria- Familiare 1° circolo | € 950 |
Quota Feriale 1° circolo | € 850 |
Quota Ex Socio | € 1000 |
Quota 2° circolo | € 700 |
Quota Ordinaria – Under 30 1° circolo | € 800 |
Quota Ordinaria – Under 26 1° circolo | € 600 |
Quota Ordinaria – Under 22 1° circolo | € 400 |
Quota Ordinaria – Under 18 1° circolo | Gratis |
Campo pratica + buca 1 e 2 | € 250 |
Pay & Play – comprensivo di 5 greenfee feriali e 5 greenfee festivi per 9 buche | € 390 |
Porta un amico da un altro circolo | 10% sconto dalla quota |
Sconto Lady | 20% sconto dalla quota |
Servizi | |
---|---|
Armadietto | € 50 |
Deposito carrello elettrico | € 125 |
Deposito sacca | € 60 |
Custodia golf car | € 500 |
Servizio “Navetta” | GRATIS |
Tariffe 2022/2023 tesserati Fig
Servizi Campo | Feriali | Festivo |
---|---|---|
Green Fee 9 buche | 25 | 30 |
Green Fee 18 buche | 35 | 40 |
Iscrizione gara 9 buche | 10 | 10 |
Iscrizione gara 18 buche | 20 | 20 |
Cart 9 buche | 15 | 15 |
Cart 18 buche | 30 | 30 |
Cart Over 75 9 buche | 10 | 10 |
Cart Over 75 18 buche | 20 | 20 |
Gara + gf esterni 9 buche | 35 | 40 |
Gara + gf esterni 18 buche | – | 50 |
Gara + gf + cart 9 buche | 45 | 50 |
Gara + gf + cart 18 buche | – | 75 |
Altri Servizi | |
---|---|
Gettone per palline di campo pratica (30) | € 2 |
Nolo carrello a mano | € 5 |
Nolo golf car per 9 buche | € 15 |
Nolo golf car per 18 buche | € 30 |
SOCI PAY & PLAY O CAMPO PRATICA | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Green Fee 9 buche | 20 | 25 |
Gara + gf 9 buche | 25 | 30 |
Gara + gf 18 buche | – | 45 |
Pacchetti Greenfee | Feriale | Festivo |
---|---|---|
10 ingressi 9 buche | 200 | 250 |
10 ingressi 18 buche | 300 | 350 |
10 uscite golf cart 18 buche | – | 270 |
10 uscite golf cart 9 buche | – | 120 |